PLANNING PER DAG :
Marienborgh !!!!! | |||||||||||||
Vrij 8/11 | 16u45-18 | U14B | Vrij 10/1 | 16u45-18 | U14B1 | U14G3 | U14G4 | ||||||
18-19 | U14G | 18-19 | U14B2 | U16B1 | U16B2 | ||||||||
19-20 | U16G | 19-20 | U14G1 | U14G2 | U19G | ||||||||
20-21 | U16B | Vrij 17/1 | 16u45-18 | U14B1 | U14G3 | U14G4 | |||||||
Vrij 15/11 | 16u45-18 | U14B | U16B | 18-19 | U14G1 | U14G2 | U16B2 | ||||||
18-19 | U14G | 19-20 | U14B2 | U16B1 | U19B | ||||||||
19-20 | U16G | U12G1 | 20-21 | U19G | U16G1 | U16G2 | |||||||
Vrij 22/11 | 16u45-18 | U10G1 | U10G2 | U10B2 | Vrij 24/1 | 16u45-18 | U14B1 | U14G3 | U14G4 | ||||
18-19 | U11G1 | U11G2 | U11G3 | 18-19 | U14G1 | U16G1 | U16G2 | ||||||
19-20 | U11B1 | U11B2 | U12B1 | 19-20 | U14B2 | U19G | U19B | ||||||
20-21 | U19B | U19G | Vrij 31/1 | 16u45-18 | U14B1 | U14G3 | U14G4 | ||||||
Vrij 29/11 | 16u45-18 | U14B1 | U16G2 | U16B2 | keepers | 18-19 | U14G1 | U14G2 | U16B2 | ||||
18-19 | U14B2 | U16G1 | U19G | keepers | 19-20 | U14B2 | U16B1 | U19B | |||||
19-20 | U19B | U16B1 | 20-21 | U19G | U16G1 | U16G2 | |||||||
Vrij 6/12 | 16u45-18 | U14B1 | U14G3 | U14G4 | keepers | Vrij 7/2 | 16u45-18 | U14B1 | U16G2 | U14G2 | |||
18-19 | U14G1 | U14G2 | U16B2 | keepers | 18-19 | U14B2 | U16G1 | U19G | |||||
19-20 | U14B2 | U16B1 | U19B | 19-20 | U16B1 | U19B | U16B2 | ||||||
20-21 | U19G | U16G1 | U16G2 | Vrij 14/2 | 16u45-18 | U14B1 | U14G3 | U14G4 | |||||
Vrij 13/12 | 16u45-18 | U14G2 | U14G3 | U14G4 | keepers | 18-19 | U14G1 | U14G2 | U16B2 | ||||
18-19 | U14G1 | U16G1 | U16G2 | keepers | 19-20 | U14B2 | U16B1 | U19B | |||||
19-20 | U16B1 | U16B2 | U19B | 20-21 | U19G | U16G1 | U16G2 | ||||||
Braxgata !!!!!!! | |||||||||||||
Woe 27/11 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | Woe 8/1 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | Woe 5/2 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | ||
15-16 | U10B2 | U11B2 | 15-16 | U10B2 | U11B2 | 15-16 | U10B2 | U11B2 | |||||
16-17 | U11G2 | U11G3 | 16-17 | U11G2 | U11G3 | 16-17 | U11G2 | U11G3 | |||||
17-18 | U12B1 | U11B1 | 17-18 | U12B1 | U11B1 | 17-18 | U12B1 | U11B1 | |||||
18-19 | U11G1 | U12G1 | 18-19 | U11G1 | U12G1 | 18-19 | U11G1 | U12G1 | |||||
19-20 | U14G3 | U14G4 | 19-20 | U16G1 | U16G2 | 19-20 | U14G3 | U14G4 | |||||
20-21 | U14G1 | U14G2 | 20-21 | U19B | U19G | 20-21 | U14G1 | U14G2 | |||||
Woe 4/12 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | Woe 15/1 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | Woe 12/2 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | ||
15-16 | U10B2 | U11B2 | 15-16 | U10B2 | U11B2 | 15-16 | U10B2 | U11B2 | |||||
16-17 | U11G2 | U11G3 | 16-17 | U11G2 | U11G3 | 16-17 | U11G2 | U11G3 | |||||
17-18 | U12B1 | U11B1 | 17-18 | U12B1 | U11B1 | 17-18 | U12B1 | U11B1 | |||||
18-19 | U11G1 | U12G1 | 18-19 | U11G1 | U12G1 | 18-19 | U11G1 | U12G1 | |||||
19-20 | VOLW | VOLW | 19-20 | U14G3 | U14G4 | 19-20 | U16G1 | U16G2 | |||||
20-21 | VOLW | VOLW | 20-21 | U14G1 | U14G2 | 20-21 | U19B | U19G | |||||
Woe 11/12 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | Woe 22/1 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | ||||||
15-16 | U10B2 | U11B2 | 15-16 | U10B2 | U11B2 | ||||||||
16-17 | U11G2 | U11G3 | 16-17 | U11G2 | U11G3 | ||||||||
17-18 | U12B1 | U11B1 | 17-18 | U12B1 | U11B1 | ||||||||
18-19 | U11G1 | U12G1 | 18-19 | U11G1 | U12G1 | ||||||||
19-20 | VOLW | VOLW | 19-20 | U14B1 | U16B1 | ||||||||
20-21 | VOLW | VOLW | 20-21 | U14B2 | U16B2 | ||||||||
Woe 18/12 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | Woe 29/1 | 14-15 | U10G1 | U10G2 | ||||||
15-16 | U10B2 | U11B2 | 15-16 | U10B2 | U11B2 | ||||||||
16-17 | U11G2 | U11G3 | 16-17 | U11G2 | U11G3 | ||||||||
17-18 | U12B1 | U11B1 | 17-18 | U12B1 | U11B1 | ||||||||
18-19 | U11G1 | U12G1 | 18-19 | U11G1 | U12G1 | ||||||||
19-20 | U14B1 | U16B1 | 19-20 | U16G1 | U16G2 | ||||||||
20-21 | U14B2 | U16B2 | 20-21 | U19B | U19G |
PLANNING PER PLOEG BOVENBOUW :
Marienborgh | Braxgata | Marienborgh | Braxgata | ||
U14B1 | 08/11 16u45 | U14B2 | 08/11 16u45 | ||
15/11 16u45 | 15/11 16u45 | ||||
29/11 16u45 | 29/11 18u | ||||
6/12 16u45 | 18/12 19u | 6/12 19u | 18/12 20u | ||
10/1 16u45 | 10/1 18u | ||||
17/1 16u45 | 22/1 19u | 17/1 19u | 22/1 20u | ||
24/1 16u45 | 24/1 19u | ||||
31/1 16u45 | 31/1 19u | ||||
7/2 16u45 | 7/2 18u | ||||
14/2 16u45 | 14/2 19u | ||||
U16B1 | 8/11 20u | U16B2 | 8/11 20u | ||
15/11 16u45 | 15/11 16u45 | ||||
29/11 19u | 29/11 16u45 | ||||
6/12 19u | 6/12 18u | ||||
13/12 19u | 18/12 19u | 13/12 19u | 18/12 20u | ||
10/1 18u | 10/1 18u | ||||
17/1 19u | 22/1 19u | 17/1 18u | 22/1 20u | ||
31/1 19u | 31/1 18u | ||||
7/2 19u | 7/2 19u | ||||
14/2 19u | 14/2 18u | ||||
U19B1 | 22/11 20u | U19G1 | 22/11 20u | ||
29/11 19u | 29/11 18u | ||||
6/12 19u | 6/12 20u | 8/1 20u | |||
13/12 19u | 8/1 20u | 10/1 19u | |||
17/1 19u | 17/1 20u | ||||
24/1 19u | 29/1 20u | 24/1 19u | 29/1 20u | ||
31/1 19u | 31/1 20u | ||||
7/2 19u | 12/2 20u | 7/2 18u | 12/2 20u | ||
14/2 19u | 14/2 20u | ||||
U14G1 | 8/11 18u | U14G2 | 8/11 18u | ||
15/11 18u | 27/11 20u | 15/11 18u | 27/11 20u | ||
6/12 18u | 6/12 18u | ||||
13/12 18u | 13/12 16u45 | ||||
10/1 19u | 15/1 20u | 10/1 19u | 15/1 20u | ||
17/1 18u | 17/1 18u | ||||
24/1 18u | 31/1 18u | 5/2 20u | |||
31/1 18u | 5/2 20u | 7/2 16u45 | |||
14/2 18u | 14/2 18u | ||||
U14G3 | 8/11 18u | U14G4 | 8/11 18u | ||
15/11 18u | 27/11 19u | 15/11 18u | 27/11 19u | ||
6/12 16u45 | 6/12 16u45 | ||||
13/12 16u45 | 13/12 16u45 | ||||
10/1 16u45 | 15/1 19u | 10/1 16u45 | 15/1 19u | ||
17/1 16u45 | 17/1 16u45 | ||||
24/1 16u45 | 24/1 16u45 | ||||
31/1 16u45 | 5/2 19u | 31/1 16u45 | 5/2 19u | ||
14/2 16u45 | 14/2 16u45 | ||||
U16G1 | 8/11 19u | U16G2 | 8/11 19u | ||
15/11 19u | 15/11 19u | ||||
29/11 18u | 29/11 16u45 | ||||
6/12 20u | 6/12 20u | ||||
13/12 18u | 8/1 19h | 13/12 18u | 8/1 19h | ||
17/1 20u | 17/1 20u | ||||
24/1 18u | 29/1 19u | 24/1 18u | 29/1 19u | ||
31/1 20u | 31/1 20u | ||||
7/2 18u | 12/2 19u | 7/2 16u45 | 12/2 19u | ||
14/2 20u | 14/2 20u |
PLANNING PER PLOEG ONDERBOUW :
Braxgata | |
U10B2 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 16u45 tot 18u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 15u tot 16u. | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U11B1 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 19u tot 20u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 17u tot 18u. | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U11B2 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 19u tot 20u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 15u tot 16u. | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U12B1 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 19u tot 20u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 17u tot 18u. | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U10G1 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 16u45u tot 18u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 14u tot 15u. | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U10G2 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 16u45u tot 18u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 14u tot 15u. | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U11G1 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 18u tot 19u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 18u tot 19u | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U11G2 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 18u tot 19u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 16u tot 17u | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U11G3 | 1 training op Mariënborgh op 22/11 van 18u tot 19u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 16u tot 17u | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 | |
U12G1 | 1 training op Mariënborgh op 15/11 van 19u tot 20u |
Alle andere trainingen op Braxgata van 18u tot 19u | |
Data : 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 |
KEEPERS :
Mariënborgh !!! | ||
17u - 18u | 18u - 19u | |
29/nov | Lio Colette | Marie Maya Elsa |
6/dec | Thiebe Achilles | Justine Manon |
13/dec | Jeremy Renaud | |
De keeperstrainers en de club hebben afgesproken dat we slechts 1 pure keepetrstraining plannen. | ||
Het is voor de keepers veel interessanter om met hun ploeg te trainen. | ||
De eerste training met Gilles is er vooral om de speciale zaaltechniek uit te leggen. | ||
Jonathan, Gauthier, | ||
Jullie worden tijdens jullie ploegtraining om 19u gecoacht door Patrick Bockstael. | ||
Hij zal niet elke week aanwezig zijn. |